Lista portów wykorzystywanych przez system Statlook:
| Port | Protokół | Kierunek | Opis |
|---|---|---|---|
| 21200 | TCP | Przychodzący (serwer) | Usługi WCF Statlook Server (21200 – Port dla Agenta oraz Mastera) |
| 80/443* | TCP | Przychodzący (serwer) | StatlookWeb (HTTP/HTTPS*) |
| 3702 | TCP | Przychodzący (serwer) | Statlook Server Discovery |
| 22200 | TCP | Przychodzący (serwer) | DirectPC Proxy |
| 22100 | TCP | Przychodzący (agent) | DirectPC |
| 21200 | TCP | Wychodzący (master) | Port dla połączeń Master <-> Serwer |
| 21200 | TCP | Wychodzący/Przychodzący (agent) | Port dla połączeń Agent <-> Serwer |
Sprawdź pozostałe wymagania:
Obsługiwane silniki baz danych

