| Predefiniowane jakości wydruku: | ||
| Wartość: | Znaczenie: | |
| DMRES_DRAFT | [-1] Szkic (96 DPI). | |
| DMRES_LOW | [-2] Niska rozdzielczość (150 DPI). | |
| DMRES_MEDIUM | [-3] Średnia rozdzielczość (300 DPI). | |
| DMRES_HIGH | [-4] Wysoka rozdzielczość (600 DPI). | |
Baza Wiedzy
statlook Help » Baza Wiedzy » Tabela jakości wydruku
PrintQuality to wartość reprezentująca jakość wydruku bądź użytą rozdzielczość. Możliwe wartości to:
| Predefiniowane jakości wydruku: | ||
| Wartość: | Znaczenie: | |
| DMRES_DRAFT | [-1] Szkic (96 DPI). | |
| DMRES_LOW | [-2] Niska rozdzielczość (150 DPI). | |
| DMRES_MEDIUM | [-3] Średnia rozdzielczość (300 DPI). | |
| DMRES_HIGH | [-4] Wysoka rozdzielczość (600 DPI). | |
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
Bezpieczeństwo informacji
Cyberslacking
Helpdesk
Ewidencja i Kontrola Oprogramowania
IT w Administracji
IT w Bankowości
IT w Edukacji
IT w Służbie Zdrowia
Kontrola Internetu
Monitorowanie stron internetowych
Narzędzia dla Administratorów IT
Piractwo komputerowe
Pomoc zdalna

